Jímky, návarky, šroubení
Jímky, návarky a šroubení jsou určeny pro instalaci měřicí techniky v plynárenství, regulačních stanicích plynu, měrných objektech a měřících tratích pro platební styk, plynových kotelnách apod.
Pracovní tlak: PN 40, PN 63
Pracovní teplota: -20 až +150°C
| JÍMKY | |||
| POUŽITÍ PRO | TYP | VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ ZÁVIT | STANDARDNÍ DÉLKY (mm) |
| Ukazovací teploměr | TJS M TJS G |
M27x2/ M20x1,5 | 100, 125, 160 |
| G3/4”/ M20x1,5 | 100, 125, 160 | ||
| TJZ | -/M20x1,5 | 100, 125, 160 | |
| Teplotní čidlo přepočítávačů ZOD 4P, ECS | PJS | M20x1,5/- | 90, 105 |
| Teplotní čidlo registračního teploměru | RJS | M27x2/M30x2 | 125, 160, 200 |
| Teplotní čidlo přepočítávače ROMBACH | PRJS G PRJS M | G3/4”/- | 100, 110 |
| M27x2/- | 100, 110 | ||
| Teplotní snímač Pt 100 | TJZP J TJZP B TJSP TJSP Z |
-/M27x2 | 160, 250 |
| -/M20x1,5 | 160, 250 | ||
| M20x1,5/- | 160, 250 | ||
| M20x1,5/M20x1,5 | 160, 250 | ||
Jímky TJS M, TJS G, PJS, RJS, PRJS G, PRJS M, TJSP a TJSP Z
jsou závitové a určené k našroubování do příslušného návarku.
Jímky typu TJZ, TJZP J a TJZP B jsou přivařovací.
| NÁVARKY | |||
| POUŽITÍ PRO | TYP | VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ ZÁVIT | STANDARDNÍ DÉLKY (mm) |
| Připojení manometrového ventilu na potrubí | NMM 20 | -/M20x1,5 | 30 |
| Montáž jímky ukazovacího teploměru nebo teplotního čidla přepočítávače, případně tlakového vývodu manometru atd. | NSM 20 NSM 27 NSG 34 NSXM 27 NSXG 34 |
-/M20x1,5 | 25, 35, 50 |
| -/M27x2 | 35, 50, 70 | ||
| -/G3/4” | 35, 50, 70 | ||
| Montáž jímky ukazovacího teploměru nebo teplotního čidla přepočítávače, případně tlakového vývodu manometru atd. | NPVM 20 NPVM 27 NPVG 34 NPVXM 27 NPVXG 34 |
-/M20x1,5 | 30, 50, 70 |
| -/M27x2 | 35, 50, 70 | ||
| -/G3/4” | 35, 50, 70 | ||
| Připojení impulsní trubky na potrubí | NPM 12 NPM 14 NPM 16 NPM 18 |
M12x1,5/ f 6 | 50 |
| M14x1,5/ f 8 | 50 | ||
| M16x1,5/ f10 | 50 | ||
| M18x1,5/ f12 | 50 | ||
| Připojení nanometrů, ventilů, nanometrových ventilů a impuls. trubek na potrubí. | NTP | M20x1,5L | 80 |
| ZÁTKY | |||
| POUŽITÍ PRO | TYP | VNĚJŠÍ ZÁVIT | DÉLKA ZÁVITU (mm) |
| Uzavření nepoužitých návarků a tlakových vývodů | ZZM 20 ZZM 27 ZZG 34 |
M20x1,5 | 12 |
| M27x2 | 15 | ||
| G3/4” | 15 | ||
| Uzavření nepoužitých návarků nebo tlakových vývodů s NPT závitem | ZZT 18 ZZT 14 ZZT 38 ZZT 12 ZZT 34 ZZT 100 |
1/8 NPT | 11 |
| 1/4 NPT | 16 | ||
| 3/8 NPT | 16 | ||
| 1/2 NPT | 22 | ||
| 3/4 NPT | 22 | ||
| 1 NPT | 25 | ||
| ŠROUBENÍ | |||
| POUŽITÍ PRO | TYP | VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ ZÁVIT | VNĚJŠÍ f TRUBKY (mm) |
| Tlakový vývod plynoměru DA, DB Premagas na trubku s vnějším průměrem 6mm | T 812250 T 812650 |
M8x1 | 6 |
| M8x1 | 6 | ||
| Redukování výstupního závitu 1/4 NPT na trubku s vnějším průměrem 6 mm | P 141233 P 141270 |
1/4" NPT / f6 | 6 |
| 1/4" NPT / f6 | 6 | ||
| Redukování výstupního závitu M20x1,5 P (L) na trubku s vnějším průměrem 6, 8, 10 nebo 12 mm (připojení impulsních potrubí na manometrové ventily, registrační přístroje apod.) | PM 20P/6 PM 20L/6 PM 20P/8 PM 20L/8 PM 20P/10 PM 20L/10 PM 20P/12 PM 20L/12 |
M20x1,5 | 6 |
| M20x1,5 L | 6 | ||
| M20x1,5 | 8 | ||
| M20x1,5 L | 8 | ||
| M20x1,5 | 10 | ||
| M20x1,5 L | 10 | ||
| M20x1,5 | 12 | ||
| M20x1,5 L | 12 | ||
| Redukování výstupního závitu M20x1,5 na trubku s vnějším průměrem 6, 8, 10 a uchycení do držáku s otvorem (připojení impulsních potrubí na manometrové ventily, registrační přístroje apod.) | PML 20/6 PML 20/8 PML 20/10 |
M20x1,5 | 6 |
| M20x1,5 | 8 | ||
| M20x1,5 | 10 | ||
| Spojení součástí s různými závity | M 2720 M 3420 |
M27x2 / M20x1,5 | - |
| G3/4” / M20x1,5 | - | ||
| Manometrová kostka | MKP | M20x1,5 | 64 |
| Rozvodná kostka | RK | M20x1,5 | 400 |
| Zkušební kostka | ZK | M20x1,5 | 190 |
Instalace návarků do potrubí a jejich využití pro snímání tlaku
